Colour-it
Färger kan göra en dramatisk skillnad på det generella intrycket av ett rum. Genom årtusenden har färger använts för att välkomna eller varna. Kort sagt för att ange tonen och stämningen.
Rockfons Colour-it öppnar nya möjligheter när det gäller färgade undertak. Skivorna kan fås i 10 standardkulörer, men det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna för vilka färger som kan användas. Kontakta Rockfon för mer information.
Gå direkt till föreskriftsgeneratornKlicka på linjen i tabellen nedan, om du vill förfina ditt val.
Sortiment
| Kant | Modulstorlek (mm) | Montagesystem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A15 | ![]() | 600 | x | 600 | x | 15 | System SB15 | |
| A24 | ![]() | 600 | x | 600 | x | 15 | System FasTrac XL | |
| 600 | x | 600 | x | 15 | System SB24 | |||
| 1200 | x | 600 | x | 15 | System FasTrac XL | |||
| 1200 | x | 600 | x | 15 | System SB24 | |||
| B | ![]() | 600 | x | 600 | x | 20 | System B | |
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System B | |||
| C | ![]() | 600 | x | 600 | x | 20 | System C | |
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System C | |||
| D | ![]() | 600 | x | 600 | x | 20 | System D | |
| 600 | x | 600 | x | 20 | System D-XL | |||
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System D | |||
| D/AEX | ![]() ![]() | 1200 | x | 600 | x | 20 | System Bandraster | |
| 1800 | x | 600 | x | 20 | System Bandraster | |||
| E15 | ![]() | 600 | x | 600 | x | 20 | System SB15 | |
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System SB15 | |||
| E24 | ![]() | 600 | x | 600 | x | 20 | System FasTrac XL | |
| 600 | x | 600 | x | 20 | System SB24 | |||
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System FasTrac XL | |||
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System SB24 | |||
| G | ![]() | 600 | x | 600 | x | 20 | System G | |
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System G | |||
| M | ![]() | 600 | x | 600 | x | 20 | System M | |
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System M | |||
Tekniska egenskaper
Ljudabsorption
Ljudabsorptionen är uppmätt i enlighet med
ISO 354. Ljudabsorptionsfaktorerna αp, αw och absorptionsklass är beräknade i enlighet med ISO 11654. NRC (Noise Reduction Coefficient) är beräknad enligt ASTM C423.
För detaljer om ljudabsorption, klicka på aktuell modulstorlek i sortimentstabellen ovan.
Brandsäkerhet
Generellt:
Rockfons undertaksskivor tillverkas med en kärna av stenull. Stenull är obrännbart med en smältpunkt på över 1000° C.
Reaktion vid brandpåverkan:
Ytskikt klass A1 enligt EN 13501-1.
Brandmotstånd:
Uppfyller kraven för Tändskyddande beklädnad enligt NT Fire 003.
Fuktmotstånd och formstabilitet (Böjhållfasthet)
Rockfons undertaksskivor är formstabila, även vid en luftfuktighet på upp till 100% RH och kan installeras vid alla temperaturer mellan 0° och 40°C. Acklimatisering är inte nödvändig.
Colour-it klassificeras huvudsakligen enligt EN 13964 som klass 1/C/0N. Några modulformat kommer dock att klassas som 2/C/0N.
Ljusreflektion
Hygien
Stenull har inget näringsvärde och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.
Rengöring
Ytan kan dammsugas med mjuk borste.
Miljö
Ett representativt urval av Rockfons produkter har tilldelats den danska inomhusmiljömärkningen ”Indeklimamærket” och den finländska inomhusmiljömärkningen M1.
Colour-it kan återanvändas/återvinnas.











