Modulundertak
Skapa det undertaksuttryck du önskar genom att kombinera ett stort urval av kanter och modulstorlekar. Klicka på ett produktnamn i tabellen för att lära dig mer och för att skapa en föreskrift för just den produkten.
Öppna alla undermenyer i tabellStäng alla undermenyer i tabell
| Produkter | αwαwaw är en vägd koefficient som indikerar hur bra ett material absorberar ljud.
| Reaktion vid brandpåverkanReaktion vid brandpåverkanAnger hur ett material påverkas vid en ev. brand. Klassificeras enligt EN 113501-1 som är en Europeisk standard för konstruktioner
| Min - Max (mm)Min-max skivstorlekListar min och maxlängd för varje produkt. Klicka på produktnamnet för att se hela sortimentet.
| KanterKanterListar tillgängliga kantmöjligheter för varje produkt
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita designundertak | |||||
| Fusion Sortimentet | Med Fusion kan man på allvar leka med linjerna för att förstärka ett rums geometri. Fusion används i rum där hög estetik och enkelhet skall kombineras med bra akustik. | ||||
| Fusion Sonar | Fusion monteras i rum där estetik och enkelhet kombineras med god akustik. | 1.00 | A1 | 600 - 1800 | H |
| Fusion Krios | Fusion monteras i rum där estetik och enkelhet kombineras med god akustik. | 1.00 | A1 | 600 - 1800 | H |
| Sonar Sortimentet | Sonar har målat ytskikt. Maximal designfrihet kännetecknar Sonarsortimentet, som består av produkterna: Sonar, Sonar Activity och Sonar Bas. Det finns en rad kantalternativ och många modulstorlekar att välja mellan. Detta gör att möjligheterna är i det närmaste oändliga. | ||||
| Sonar | Sonar har målat ytskikt och levereras i många olika modulstorlekar och kanter. | 1.00 | A1 | 300 - 2400 | A15, A24, B, C, D, D/AEX, E15, E24, G, L, M, X |
| Sonar Activity | Sonar Activity är tjockare än Sonar och har ännu bättre ljudabsorptionsvärden. | 1.00 | A1 | 300 - 2400 | A24, B, C, D, E24, G |
| Sonar Bas | Sonar Bas används för att reglera akustiken i låga frekvenser. | 0.20 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24, D, E24 |
| Sonar dB 35 | Sonar dB 35 har en lufttät baksidesbeklädnad som, i kombination med stenullen, reducerar ljud från rum till rum. | 0.80 | A1 | 600 - 1200 | A24, E15, E24 |
| Sonar dB 40 | Sonar dB 40 har en lufttät baksidesbeklädnad som, i kombination med stenullen, reducerar ljud från rum till rum. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E15, E24 |
| Sonar dB 42 | Sonar dB 42 består av en sandwichkonstruktion. Detta innebär att produkterna har mycket låg vikt. Sonar dB 42 erbjuder en kombination av hög ljudisolering och god ljudabsorption. | 0.80 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E24 |
| Sonar dB 44 | Sonar dB 44 består av en sandwichkonstruktion. Detta innebär att produkterna har mycket låg vikt. Sonar dB 44 erbjuder en kombination av hög ljudisolering och god ljudabsorption. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E24 |
| Krios Sortimentet | Krios har en matt yta. Maximal designfrihet kännetecknar Kriosortimentet, som består av produkterna: Krios och Krios Activity. Det finns en rad kantalternativ och många modulstorlekar att välja mellan. Detta gör att möjligheterna är i det närmaste oändliga. | ||||
| Krios | Krios har en matt yta. Den helt släta, vita ytan ger rummet ett visuellt lugn och utgör en perfekt bakgrund för byggnadens arkitektur. | 1.00 | A1 | 300 - 2400 | D, D/AEX, E15, E24, G, L, M, X |
| Krios Activity | Krios Activity är tjockare än Krios och har ännu bättre ljudabsorptionsvärden. | 1.00 | A1 | 300 - 1800 | A24, B, D, E24, G |
| Krios dB 35 | Krios dB 35 har en lufttät baksidesbeklädnad som, i kombination med stenullen, reducerar ljud från rum till rum. | 0.80 | A1 | 600 - 1200 | A24, E15, E24 |
| Krios dB 40 | Krios dB 40 har en lufttät baksidesbeklädnad som, i kombination med stenullen, reducerar ljud från rum till rum. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E15, E24 |
| Krios dB 42 | Krios dB 42 består av en sandwichkonstruktion. Detta innebär att produkterna har mycket låg vikt. Krios dB 42 erbjuder en kombination av hög ljudisolering och god ljudabsorption. | 0.80 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E24 |
| Krios dB 44 | Krios dB 44 består av en sandwichkonstruktion. Detta innebär att produkterna har mycket låg vikt. Krios dB 44 erbjuder en kombination av hög ljudisolering och god ljudabsorption. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E24 |
| Designundertak | |||||
| Colour-it | Färger kan göra en dramatisk skillnad på det generella intrycket av ett rum. Genom årtusenden har färger använts för att välkomna eller varna. Kort sagt för att ange tonen och stämningen. | 0.95 | A1 | 600 - 1800 | A15, A24, B, C, D, D/AEX, E15, E24, G, M |
| Colour-it Alu | Färger kan göra en dramatisk skillnad på det generella intrycket av ett rum. Genom årtusenden har färger använts för att välkomna eller varna. Kort sagt för att ange tonen och stämningen. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1800 | A15, A24, B, C, D, D/AEX, E15, E24, G, M |
| Vita standardundertak | |||||
| Nova Light Sortimentet | Nova Light sortimentet förenar ett snyggt utseende med bra funktioner, vilket gör att produkten passar i de flesta utrymmen. Nova Light finns även med extra absorption, generellt eller i de låga frekvensområdena. | ||||
| Nova Light | Nova Light kombinerar ett smakfullt utseende med bra funktioner vilket gör att produkten passar i de flesta utrymmen. | 0.90 | A1 | 600 - 2400 | A15, A24, E15, E24 |
| Nova Light 40 mm | Nova Light 40 mm har bästa ljudabsorptionsklass A, även vid direktmontage. Den är därför bästa valet i utrymmen med mycket oväsen och aktivitet. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24, E24 |
| Nova Light 100 mm | Nova Light 100 mm ger extra god ljudabsorption i både höga och låga frekvensområden, med en enda skiva. Nova Light 100 mm har likadant ytskikt som en vanlig Nova Light. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Nova Light Tenor | Jämfört med Nova Light har Nova Light Tenor en högre ljudabsorption vid låga frekvenser och lägre ljudabsorption vid högre frekvenser. | 0.60 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24 |
| Nova Light Flectoline | Nova Light Flectoline är en böjbar produkt som kan formas till konkav, konvex eller S-form, vilket gör det möjligt att skapa annorlunda undertakslösningar med bibehållna tekniska egenskaper. | 0.95 | A1 | 600 - 2400 | A24 |
| Nova Light EI30 | Brandteknisk klass EI 30 kan användas för att skapa brandcellsgräns EI 30 eller ingå i en mer omfattande brandcellsgräns. | 0.95 | B-s1,d0 | 600 - 600 | A24 |
| Tropic | Tropic kombinerar en slät, vit yta med goda egenskaper vad det gäller akustik, brand och fukt. | 0.95 | A1 | 600 - 1200 | A24, E15, E24 |
| Specialundertak | |||||
| Rengöring | |||||
| Hygienic | Samtliga produkter i hygienicfamiljen har utvecklats för att nå upp till de strängaste krav som ställs när det gäller hygien och rengöringsvänlighet. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24 |
| Hygienic Plus | Samtliga produkter i hygienicfamiljen har utvecklats för att nå upp till de strängaste krav som ställs när det gäller hygien och rengöringsvänlighet. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24 |
| Slagtålighet | |||||
| Boxer | Boxer har en snygg och samtidigt enkel yta med extra motståndskraft mot slag och stötar. | 0.90 | A1 | 600 - 2400 | A24, AEX |
| Samson | Samsons stöt- och slagtåliga yta gör skivan till ett utmärkt val i lokaler där risken för fysisk påverkan är stor. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24, AEX |
| Industri | |||||
| Cosmos Grå | Dolt montage kombinerat med låg vikt och mycket god ljudabsorption är fullt möjligt när man använder Cosmos Grå. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | B |
| Cosmos Vit | Dolt montage kombinerat med låg vikt och mycket god ljudabsorption är fullt möjligt när man använder Cosmos Vit. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | B |
| Industrial Opal | Vid projektering av undertak för industrin är kraven ofta höga på ljudabsorption och kostnadseffektivitet. Industrial Opal lever upp till dessa krav. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Industrial Black | Vid projektering av undertak för industrin är kraven ofta höga på ljudabsorption och kostnadseffektivitet. Industrial Black lever upp till dessa krav. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Industrial Nature | Vid projektering av undertak för industrin är kraven ofta höga på ljudabsorption och kostnadseffektivitet. Industrial Nature lever upp till dessa krav. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Ljudisolering | |||||
| Sonar dB 35 | Sonar dB 35 har en lufttät baksidesbeklädnad som, i kombination med stenullen, reducerar ljud från rum till rum. | 0.80 | A1 | 600 - 1200 | A24, E15, E24 |
| Sonar dB 40 | Sonar dB 40 har en lufttät baksidesbeklädnad som, i kombination med stenullen, reducerar ljud från rum till rum. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E15, E24 |
| Sonar dB 42 | Sonar dB 42 består av en sandwichkonstruktion. Detta innebär att produkterna har mycket låg vikt. Sonar dB 42 erbjuder en kombination av hög ljudisolering och god ljudabsorption. | 0.80 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E24 |
| Sonar dB 44 | Sonar dB 44 består av en sandwichkonstruktion. Detta innebär att produkterna har mycket låg vikt. Sonar dB 44 erbjuder en kombination av hög ljudisolering och god ljudabsorption. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E24 |
| Krios dB 35 | Krios dB 35 har en lufttät baksidesbeklädnad som, i kombination med stenullen, reducerar ljud från rum till rum. | 0.80 | A1 | 600 - 1200 | A24, E15, E24 |
| Krios dB 40 | Krios dB 40 har en lufttät baksidesbeklädnad som, i kombination med stenullen, reducerar ljud från rum till rum. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E15, E24 |
| Krios dB 42 | Krios dB 42 består av en sandwichkonstruktion. Detta innebär att produkterna har mycket låg vikt. Krios dB 42 erbjuder en kombination av hög ljudisolering och god ljudabsorption. | 0.80 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E24 |
| Krios dB 44 | Krios dB 44 består av en sandwichkonstruktion. Detta innebär att produkterna har mycket låg vikt. Krios dB 44 erbjuder en kombination av hög ljudisolering och god ljudabsorption. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E24 |
| Övrigt | |||||
| Soundstop | Soundstop används för att förbättra ljudisoleringen mellan utrymmen. Kombinationen Soundstop och System Bandraster ger goda förutsättningar för en flexibel miljö med flyttbara mellanväggar. | A1 | 900 - 1200 | ||
| Montagesystem | |||||
| Olympia Plus | Ett mycket robust och slagtåligt montagesystem som utvecklats speciellt till idrottshallar. | ||||
| System B | System B är ett montagesystem där undertaksskivorna limmas direkt mot bjälklaget. | ||||
| System Bandraster | När kraven på flexibilitet är stora är Bandraster en funktionell lösning. | ||||
| System C | Med system C kan akustikskivor med kant C monteras direkt mot bjälklaget. Systemet kan monteras mot lutande eller lodräta ytor. | ||||
| System Cosmos | System Cosmos används till direktmontage mot bjälklaget eller på träläkt. | ||||
| System D | System D är ett dolt system av galvaniserat stål som ger möjlighet till ett enkelt monolitiskt undertakssystem utan synliga profiler. | ||||
| System D-XL | System D-Xl är ett dolt system som ger ett elegant obrutet intryck. | ||||
| System EI30 | System EI 30 är en fullt demonterbar lösning för brandteknisk klass EI 30. Systemet kan användas för att skapa brandcellsgräns EI 30 eller ingå i en mer omfattande brandcellsgräns. | ||||
| System FasTrac XL | Bärprofilerna i system FasTrac Xl placeras på c/c 1800 mm vilket ger ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt montage. Systemet är, beroende på vilka skivor som monteras, delvis dolt eller synligt. | ||||
| System Flectoline | System Flectoline gör det möjligt att skapa annorlunda undertakslösningar. | ||||
| System Fusion | System Fusion är ett undertakssystem med integrerade aluminiumprofiler. Dessa monteras markerade eller indragna och ger det färdiga undertaket ett elegant monolitisk utseende. | ||||
| System G | System G är ett montagesystem för direktmontage mot bjälklaget. systemet ger ett obrutet, enkelt utseende. | ||||
| System L | System L är ett dolt bärverk som bygger på system SB24 i galvaniserat stål. | ||||
| System M | Montagesystem System M är ett dolt system, som används vid montage av Sonar eller Krios med kant M. | ||||
| System Samson | System Samson är utvecklat för montage i lokaler där det föreligger stor risk för stötar och slag mot undertaken som t.ex. i skolkorridorer, på dagis samt i idrottshallar. | ||||
| System SB15 | System SB15 är, beroende på vilka skivor som monteras, delvis dolt eller synligt. | ||||
| System SB24 | System SB24 är, beroende på vilka skivor som monteras, delvis dolt eller synligt. | ||||
| System Swing | System Swing förenar snabb åtkomst till installationer med en längre livslängd på undertaken och används där en god akustisk miljö är viktig. | ||||
| System Topas | System Topas ger ett kostnadseffektivt direktmontage av ljudabsorbenter med utmärkt ljudabsorption som ger möjlighet till maximal takhöjd. | ||||
| System X | System X är ett dolt system, som ger ett elegant, obrutet intryck. | ||||
